پروجسٹرون ایک ہارمون ہے، جس کے بغیر حمل کبھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ایک جناب انڈے خود کو دیوار کی دیوار پر منسلک نہیں کرسکتا. یہ کوریج کے امپریشن کے لئے اندرونی عالی ہیلیفم کی تیاری کا پروجسٹرٹن ہے.
پروجیسٹرون، اس کے علاوہ، جنون کی معمولی ترقی کے لئے ذمہ دار ہے، خاص طور پر حمل کے پہلے ٹریمٹر میں، جبکہ پلاسٹک ابھی تک مکمل طور پر قائم نہیں کیا جاتا ہے. اور جب پلاکنٹا اس کے کام کے لئے تیار نہیں ہے تو، پروجسٹرون کو پیپکل کی طرف سے تیار کیا جاتا ہے، جس سے ایک بالغ انڈے سامنے آئے. خون میں پروگیسٹرون کی تسلسل مسلسل بڑھ رہی ہے. اور جب پلاٹینٹا پھاڑتا ہے تو یہ اس ہارمون کی پیداوار پر ہوتا ہے.
حملوں کے ہفتے کے لحاظ سے پروجسٹرڈ کی شرح
پروگیسسٹرون کی سطح کو اموناؤولووریکن طریقہ کار کا استعمال کرکے خون کی جانچ کی طرف سے طے کیا جاتا ہے. یہ تجزیہ حمل میں لازمی نہیں ہے اور اس کے لئے کوئی سخت وقت نہیں ہے. یہ پروجسٹرٹن کی ناکامی کے ڈاکٹر کے شک میں موجود ہے، یا، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ.
حاملہ ہفتوں کے لئے پروجسٹرڈ کی سطح کے لئے ٹیسٹ لینے کے لئے، یہ ضروری ہے کہ خالی پیٹ پر حاضر ہو، اور دو دن کے لئے ہارمونل ادویات لینے سے روکیں. یہ جذباتی اور جسمانی کشیدگی، تمباکو نوشی کو خارج کرنے کے لئے یہ انتہائی شاندار ہوگا.
لہذا حمل کے دوران ہفتے کے لئے پروجسٹرڈ کی سطح (میز):
| حاملہ کے پہلے ہفتے میں پروجسٹرڈ | 56.6 NMOL / L |
| حمل کے دوسرے ہفتے میں پروجسٹرڈ | 10.5 این ایمول / ایل |
| اشارہ کے 3 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 15 NMOL / L |
| اشارہ 4 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 18 NMol / L |
| اشارہ کے 5-6 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 18.57 +/- 2.00 nmol / l |
| اشارہ کے 7-8 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 32.98 +/- 3.56 این ایمول / ایل |
| اشارہ کے 9-10 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 37.91 +/- 4.10 NMOL / L |
| اشارہ کے 11-12 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 42.80 +/- 4.61 NMOL / L |
| اشارہ کے 13-14 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 44.77 +/- 5.15 NMOL / L |
| اشارہ کے 15-16 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 46.75 +/- 5.06 ملی میٹر / ایل |
| اشارہ کے 17-18 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 59.28 +/- 6.42 NMOL / L |
| حمل کے 19-20 ہفتوں میں پروجسٹرڈ | 71.80 +/- 7.76 NMOL / L |
| اشارہ کے 21-22 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 75.35 +/- 8.36 NMOL / L |
| اشارہ کے 23-24 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 79.15 +/- 8.55 NMOL / L |
| اشارہ کے 25-26 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 83.89 +/- 9.63 این ایمول / ایل |
| اشارہ کے 27-28 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 91.52 +/- 9.89 این ایمول / ایل |
| حمل کے 29-30 ہفتوں میں پروجسٹرڈ | 101.38 +/- 10.97 ملی میٹر / ایل |
| حمل کے 31-32 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 127.10 +/- 7.82 NMOL / L |
| اشارہ کے 33-34 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 112.45 +/- 6.68 این ایمول / ایل |
| حمل کے 35-36 ہفتے پر پروجسٹرڈ | 112.48 +/- 12.27 ملیول / ایل |
| حمل کے 37-38 ہفتے پر پروجسٹرڈ | 21 9.58 +/- 23.75 این ایمول / ایل |
| اشارہ کے 39-40 ہفتوں پر پروجسٹرڈ | 273.32 +/- 27.77 NMOL / L |
اگر ایک سمت میں ایک انحراف یا معمول سے متعلق پروجسٹرڈ کی حراست میں سے ایک ہے تو، یہ سگنل کرسکتا ہے
بیماری، آکٹپس حمل، خطرناک حاملہ حمل، گردن کی ترقی کی تاخیر ، حمل کی روک تھام، حمل کی پیچیدگیوں (گیسسسس، ایف پی این)، پردیسی نظام کی دائمی بیماریوں کے خطرے میں کم پروجسٹرڈ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے.
تاہم، کسی کو صرف پروجیسسٹر کی حراستی کی بنیاد پر نتیجہ نہیں مل سکتا. یہ تجزیہ دوسرے مطالعات - الٹراساؤنڈ، ڈوپلپرمیٹری اور اسی طرح کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہئے.